IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-62964| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 0,14 - 1,5 | |||
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| C | ||||
| 150 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
NK
Zulassungs-ID: 14ME0912CSA
Zulassungs-ID: 2030668| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| C | ||||
| 150 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
EAC
Zulassungs-ID: KZ7500651131219505LR
Zulassungs-ID: LR2371832TAVDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40039739| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 15 A | 0,14 - 1,5 | ||