cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
250 V | 10 A | 28 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
EAC Ex
Zulassungs-ID: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
Zulassungs-ID: IECExSEV19.0061UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
275 V | 1 A | 0,2 - 4 | ||
Nur flexible Leiter | 275 V | 1 A | 0,2 - 2,5 |
ATEX
Zulassungs-ID: SEV19ATEX0335UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
275 V | 1 A | 0,2 - 4 | ||
Nur flexible Leiter | 275 V | 1 A | 0,2 - 2,5 |