CSA
Zulassungs-ID: 13631IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-62830EAC
Zulassungs-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Mehrleiteranschluss | 300 V | 20 A | 26 - 16 | |
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
Mehrleiteranschluss | 300 V | 10 A | 26 - 16 |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40040774Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 24 A |