cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20100423Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 112,5 A | 10 - 2 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 112,5 A | 10 - 2 |
CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
10 - 3 | ||||
Usegroup C | ||||
10 - 3 |