cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425ATEX
Zulassungs-ID: KEMA04ATEX2048U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Nur flexible Leiter | 440 V | 32 A | 0,14 - 4 | |
| Nur starre Leiter | 440 V | 41 A | 0,14 - 6 | |
cUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | 26 - 10 | |
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | 26 - 10 | |
EAC Ex
Zulassungs-ID: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
Zulassungs-ID: IECEx KEM 06.0027U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Nur flexible Leiter | 440 V | 32 A | 0,14 - 4 | |
| Nur starre Leiter | 440 V | 41 A | 0,14 - 6 | |
UL Recognized
Zulassungs-ID: E192998| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||