DNV
Zulassungs-ID: TAE00001S9CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 10 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425ATEX
Zulassungs-ID: KEMA06ATEX0017UcUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 |
EAC Ex
Zulassungs-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Zulassungs-ID: IECEx KEM 06.0013UUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 |