DNV
Zulassungs-ID: TAE00001S9CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
26 - 10 | ||||
Usegroup C | ||||
26 - 10 |
ATEX
Zulassungs-ID: KEMA06ATEX0017UcUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
26 - 10 | ||||
Usegroup C | ||||
26 - 10 | ||||
Usegroup D | ||||
26 - 10 |
IECEx
Zulassungs-ID: IECEx KEM 06.0013UUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
26 - 10 | ||||
Usegroup C | ||||
26 - 10 | ||||
Usegroup D | ||||
26 - 10 |