CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 10 |
cUL Recognized
Zulassungs-ID: FILE E 60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
26 - 10 |