DNV
Zulassungs-ID: TAE00001S9CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
ATEX
Zulassungs-ID: KEMA06ATEX0017UcUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 |
EAC Ex
Zulassungs-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Zulassungs-ID: IECEx KEM 06.0013UUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 |