DNV
Zulassungs-ID: TAE00001S9cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Mehrleiteranschluss | 150 V | 20 A | 26 - 16 | |
| C | ||||
| 150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Mehrleiteranschluss | 150 V | 20 A | 26 - 16 | |
CSA
Zulassungs-ID: 13631| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
ATEX
Zulassungs-ID: KEMA06ATEX0017UcUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
EAC Ex
Zulassungs-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Zulassungs-ID: IECEx KEM 06.0013UUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 150 V | 20 A | 26 - 12 | ||