DNV
Zulassungs-ID: TAE00001S9CSA
Zulassungs-ID: 13631IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-65779| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 125 A | 1,5 - 35 | ||
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
| Mehrleiteranschluss | 600 V | 150 A | 14 | |
| C | ||||
| 600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
| Mehrleiteranschluss | 600 V | 150 A | 14 | |
| E | ||||
| 1000 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
| Mehrleiteranschluss | 1000 V | 150 A | 14 | |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40020166| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 125 A | 1,5 - 35 | ||
CSA
Zulassungs-ID: 13631ATEX
Zulassungs-ID: KEMA04ATEX2048U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Nur flexible Leiter | 690 V | 123 A | 1,5 - 35 | |
| Nur starre Leiter | 690 V | 129 A | 1,5 - 50 | |
cUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
IECEx
Zulassungs-ID: IECEx KEM 06.0027U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Nur flexible Leiter | 690 V | 123 A | 1,5 - 35 | |
| Nur starre Leiter | 690 V | 129 A | 1,5 - 50 | |
UL Recognized
Zulassungs-ID: E192998| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||