CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | 28 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A | 28 - 10 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-62736/B1/B2EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | 28 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A | 28 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40019518Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Nur flexible Leiter | 800 V | 0,2 - 4 | ||
Nur starre Leiter | 800 V | 0,2 - 6 |