CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
28 - 12 | ||||
Usegroup C | ||||
28 - 12 | ||||
Usegroup D | ||||
28 - 12 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-62971_M1LR
Zulassungs-ID: LR21234196TANK
Zulassungs-ID: 06ME279ABS
Zulassungs-ID: 21-2158220-PDAVDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40010331Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,2 - 2,5 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
28 - 12 | ||||
Usegroup C | ||||
28 - 12 | ||||
Usegroup D | ||||
28 - 12 |