CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
24 - 8 | ||||
C | ||||
24 - 8 | ||||
D | ||||
24 - 8 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-62971_M1VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40010331Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
0,5 - 6 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
24 - 8 | ||||
C | ||||
24 - 8 | ||||
F | ||||
24 - 8 |