CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: NL-23162_A1Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 10 A |
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 28 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 15 A | 28 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 28 - 10 |
KEMA-KEUR
Zulassungs-ID: 71-104946Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 10 A |