CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 |
KR
Zulassungs-ID: HMB17372-EL002NK
Zulassungs-ID: 09 ME 140cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 |
DNV
Zulassungs-ID: TAE00001CSATEX
Zulassungs-ID: KEMA00ATEX2052UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Nur flexible Leiter | 550 V | 20,5 A | 0,08 - 2,5 | |
Nur starre Leiter | 550 V | 26,5 A | 0,08 - 4 |
IECEx
Zulassungs-ID: IECEx KEM 06.0051UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Nur flexible Leiter | 550 V | 20,5 A | 0,08 - 2,5 | |
Nur starre Leiter | 550 V | 26,5 A | 0,08 - 4 |