CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
20 - 10 | ||||
Usegroup C | ||||
20 - 10 | ||||
Usegroup D | ||||
20 - 10 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-62971_M1EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644LR
Zulassungs-ID: LR21234196TANK
Zulassungs-ID: 06ME279VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40010331Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,2 - 4 |
ABS
Zulassungs-ID: 21-2158220-PDAcULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
28 - 10 | ||||
Usegroup C | ||||
28 - 10 | ||||
Usegroup D | ||||
28 - 10 |