CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
28 - 10 | ||||
C | ||||
28 - 10 | ||||
D | ||||
28 - 10 |
CCA
Zulassungs-ID: CH-02-IK-0258.INennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
- 1,5 |
LR
Zulassungs-ID: LR21234196TAABS
Zulassungs-ID: 21-2158220-PDAcULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
28 - 10 | ||||
C | ||||
28 - 10 |