CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
24 - 8 | ||||
Usegroup C | ||||
24 - 8 | ||||
Usegroup D | ||||
24 - 8 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-62971_M1KR
Zulassungs-ID: HMB17372-EL002NK
Zulassungs-ID: 09 ME 140VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40010331Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,5 - 6 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
24 - 8 | ||||
Usegroup C | ||||
24 - 8 | ||||
Usegroup F | ||||
24 - 8 |