CSA
Zulassungs-ID: 13631| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 28 - 12 | ||||
| C | ||||
| 28 - 12 | ||||
| D | ||||
| 28 - 12 | ||||
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-62971_M1KR
Zulassungs-ID: HMB17372-EL002NK
Zulassungs-ID: 09 ME 140VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40010331| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0,2 - 2,5 | ||||
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 28 - 12 | ||||
| C | ||||
| 28 - 12 | ||||
DNV
Zulassungs-ID: TAE00001CSATEX
Zulassungs-ID: KEMA00ATEX2052U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Nur flexible Leiter | 0,08 - 2,5 | |||
| Nur starre Leiter | 0,08 - 4 | |||
IECEx
Zulassungs-ID: IECEx KEM 06.0051U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Nur flexible Leiter | 0,08 - 2,5 | |||
| Nur starre Leiter | 0,08 - 4 | |||