cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
obere Etage | 300 V | 15 A | 26 - 12 | |
untere Etage | 300 V | 25 A | 26 - 12 | |
C | ||||
obere Etage | 300 V | 15 A | 26 - 12 | |
untere Etage | 300 V | 25 A | 26 - 12 | |
F | ||||
untere Etage | 400 V | 25 A | 26 - 12 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 15 A | 28 - 12 |