cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-19870911Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 85 A | 20 - 4 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 85 A | 20 - 4 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 20 - 4 |
KEMA-KEUR
Zulassungs-ID: 2169260.01Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 76 A | - 16 |