CSA
Zulassungs-ID: 2406780| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | |||
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20050718| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 16 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | |||
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40050648| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 8 A | |||