CSA
Zulassungs-ID: 2122203Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 30 A | 24 - 8 | ||
pro Zweig | 6,3 A |
cUL Recognized
Zulassungs-ID: E238705Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 30 A | 24 - 8 | ||
pro Zweig | 6,3 A |
UL Recognized
Zulassungs-ID: E238705Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 30 A | 24 - 8 | ||
pro Zweig | 6,3 A |