cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
obere Etage | 300 V | 15 A | 26 - 12 | |
untere Etage | 300 V | 25 A | 26 - 12 | |
Usegroup C | ||||
obere Etage | 300 V | 15 A | 26 - 12 | |
untere Etage | 300 V | 25 A | 26 - 12 | |
Usegroup F | ||||
obere Etage | 400 V | 15 A | 26 - 12 | |
untere Etage | 400 V | 25 A | 26 - 12 |
CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 15 A | 22 - 12 |
cUL Recognized
Zulassungs-ID: FILE E 60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
250 V | 26 - 12 | |||
Usegroup C | ||||
300 V | 26 - 12 |