cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
F | ||||
1000 V | 20 A | 28 - 12 |
ATEX
Zulassungs-ID: KEMA 00ATEX2100 UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
750 V | 27 A | 0,2 - 4 |