CSA
Zulassungs-ID: 13631IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: NL-65063Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A | - 2,5 |
EAC
Zulassungs-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Mehrleiteranschluss | 300 V | 20 A | 28 - 16 | |
Usegroup C | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Mehrleiteranschluss | 300 V | 20 A | 28 - 16 | |
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 28 - 12 | ||
Mehrleiteranschluss | 600 V | 5 A | 28 - 16 |
KEMA-KEUR
Zulassungs-ID: 71-113433Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | - 2,5 |