CSA
Zulassungs-ID: 2585950| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 15 A | |||
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-19931011| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | |||
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40050648| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 10 A | |||