CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
150 V | 10 A | 28 - 16 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 16 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-19770427Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 30 - 16 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 16 |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40055535Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
200 V | 12 A | 0,2 - 1,5 |