IECEx
Zulassungs-ID: IECEx DEK 22.0001UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
137 V | 22 A | 0,2 - 4 | ||
mit Rasterzwischenstück | 275 V | 22 A | 0,2 - 4 |
ATEX
Zulassungs-ID: PTB 06 ATEX 1073 UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
137 V | 22 A | 0,2 - 4 | ||
mit Rasterzwischenstück | 275 V | 22 A | 0,2 - 4 |
ATEX
Zulassungs-ID: DEKRA 22ATEX0001UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
137 V | 22 A | 0,2 - 4 | ||
mit Rasterzwischenstück | 275 V | 22 A | 0,2 - 4 |