cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20010727| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Standard | 600 V | 35 A | 18 - 8 | |
| C | ||||
| Standard | 600 V | 35 A | 18 - 8 | |
| F | ||||
| nur USR-Anwendung | 600 V | 35 A | 18 - 8 | |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40050635| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Nur flexible Leiter | 630 V | 41 A | 0,75 - 6 | |
| Nur starre Leiter | 630 V | 41 A | 0,75 - 10 | |