cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20110930Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 | ||
C | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 14 |
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Zulassungs-ID: 40033478Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
750 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |