cCSAus
Zulassungs-ID: 13631| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 30 - 14 | ||||
| C | ||||
| 30 - 14 | ||||
| F | ||||
| 30 - 14 | ||||
| D | ||||
| 30 - 14 | ||||
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 30 - 14 | ||||
| C | ||||
| 30 - 14 | ||||
| F | ||||
| 30 - 14 | ||||
| D | ||||
| 30 - 14 | ||||
ATEX
Zulassungs-ID: KEMA04ATEX2048U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Nur flexible Leiter | 0,14 - 1,5 | |||
| Nur starre Leiter | 0,14 - 1,5 | |||
IECEx
Zulassungs-ID: IECEx KEM 06.0027U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Nur flexible Leiter | 0,14 - 1,5 | |||
| Nur starre Leiter | 0,14 - 1,5 | |||
CCC
Zulassungs-ID: 2020322313000622UL Comp Hazloc CA US
Zulassungs-ID: UL-US-2552444-2| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||