cCSAus
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
30 - 14 | ||||
C | ||||
30 - 14 | ||||
F | ||||
30 - 14 | ||||
D | ||||
30 - 14 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
30 - 14 | ||||
C | ||||
30 - 14 | ||||
F | ||||
30 - 14 | ||||
D | ||||
30 - 14 |
ATEX
Zulassungs-ID: KEMA04ATEX2048UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Nur flexible Leiter | 0,14 - 1,5 | |||
Nur starre Leiter | 0,14 - 1,5 |
IECEx
Zulassungs-ID: IECEx KEM 06.0027UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Nur flexible Leiter | 0,14 - 1,5 | |||
Nur starre Leiter | 0,14 - 1,5 |