UL Listed
Zulassungs-ID: E221474| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1 A | |||
Sensor-/Aktor-Kabel, 12-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 3 m
| Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
| Anwendung | Standard |
| Polzahl | 12 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Geschirmt | nein |
| Kodierung | A |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
| Material Kontakt | CuZn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | PA 6.6 |
| Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Nennspannung UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Nennstrom IN | 1,5 A |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Leiteranschluss | |
| Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm (M12-Steckverbinder) |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Stecker gerade M12 SPEEDCON |
| Polzahl | 12 |
| Verriegelungsart | SPEEDCON |
| Kodierungsart | A |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | freies Leitungsende |
| Leitungslänge | 3 m |
| PUR halogenfrei schwarz [PUR] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 17 kg/km |
| Polzahl | 12 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PUR halogenfrei schwarz [PUR] |
| Leiteraufbau Signalleitung | 18x 0,10 mm |
| AWG Signalleitung | 26 |
| Leitungsquerschnitt | 12x 0,14 mm² (Signalleitung) |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1 mm ±0,05 mm (Signalleitung) |
| Leitungsaußendurchmesser | 7,20 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PP |
| Einzelader, Farbe | weiß, braun, grün, gelb, grau, rosa, blau, rot, schwarz, violett, grau/rosa, rot/blau |
| Gesamtverseilung | 12 Adern in Lagen verseilt |
| Leiterwiderstand max. | 142 Ω/km |
| Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
| Prüfspannung | ≥ 1500 V |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 36 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 72 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 4000000, Biegeradius: 54 mm, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 10 m/s² |
| Halogenfreiheit | nach DIN EN 50267-2-1 |
| Flammwidrigkeit | nach UL VW1 |
| DIN EN 60332-1-2 | |
| Ölbeständigkeit | EN 60811-2-1 |
| Sonstige Beständigkeit | EN 50525-2-21:2012-01 |
| bedingt UV beständig (nach DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Besondere Eigenschaften | Oberfläche adhäsionsarm |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, feste Verlegung) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, bewegliche Verlegung) | -20 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
| Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
| Artikelnummer | 1430543 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
| Produktschlüssel | AF1CGA |
| GTIN | 4046356456364 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 203,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 189,1 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | DE |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
| EF3.0 Klimawandel | |
| CO2e kg | 2,207 kg CO2e |