CSA
Zulassungs-ID: 2030668| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| F | ||||
| 800 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
DNV GL
Zulassungs-ID: TAE00004WCIECEx
Zulassungs-ID: IECEx SEV14.0010U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 23 A | 0,14 - 4 | ||
ATEX
Zulassungs-ID: SEV14ATEX0140U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 23 A | 0,14 - 4 | ||