cUL Recognized
Zulassungs-ID: E335024-20120308| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 56 V | 0,175 A | ||
| Data | 30 V | 0,5 A | ||
UL Recognized
Zulassungs-ID: E335024-20120308| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 56 V | 0,175 A | ||
| Data | 30 V | 0,5 A | ||
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E221474-20220114| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 48 V | 6 A | 18 | |
| Data | 50 V | 0,5 A | 26 | |