CSA
Zulassungs-ID: 2030668Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
20 - 12 | ||||
Usegroup C | ||||
20 - 12 | ||||
Usegroup D | ||||
20 - 12 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
20 - 12 | ||||
Usegroup C | ||||
20 - 12 | ||||
Usegroup F | ||||
20 - 12 | ||||
Usegroup D | ||||
20 - 12 |