CSA
Zulassungs-ID: 2030668Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
20 - 12 | ||||
C | ||||
20 - 12 | ||||
D | ||||
20 - 12 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
20 - 12 | ||||
C | ||||
20 - 12 | ||||
F | ||||
20 - 12 | ||||
D | ||||
20 - 12 |