cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 75 A | 10 - 4 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 75 A | 10 - 4 | ||
Usegroup F | ||||
1000 V | 75 A | 10 - 4 |
CSA
Zulassungs-ID: 2030668Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 75 A | 10 - 4 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 75 A | 10 - 4 |