CSA
Zulassungs-ID: 158887| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-67139| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 24 A | 0,2 - 4 | ||
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| F | ||||
| 800 V | 20 A | 26 - 12 | ||
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40056318| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 24 A | 0,2 - 4 | ||