cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
| Mehrleiteranschluss | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
| C | ||||
| 300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
| Mehrleiteranschluss | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
| Mehrleiteranschluss | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
CSA
Zulassungs-ID: 158887| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
IECEx
Zulassungs-ID: IECExUL13.0007U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 440 V | 18,5 A | 0,14 - 4 | ||
ATEX
Zulassungs-ID: DEMKO14ATEX1353U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 440 V | 18,5 A | 0,14 - 4 | ||