DNV
Zulassungs-ID: TAE00001S9CSA
Zulassungs-ID: 13631| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 10 | ||
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| Mehrleiteranschluss | 300 V | 30 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| Mehrleiteranschluss | 300 V | 30 A | 26 - 14 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 10 | ||
| Mehrleiteranschluss | 600 V | 5 A | 26 - 14 | |
ATEX
Zulassungs-ID: KEMA06ATEX0017UcUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
IECEx
Zulassungs-ID: IECEx KEM 06.0013UUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||