CSA
Zulassungs-ID: 158887Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 20 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 20 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 10 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-64022Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 41 A | 0,2 - 6 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Nur flexible Leiter | 600 V | 30 A | 20 - 10 | |
C | ||||
Nur flexible Leiter | 600 V | 30 A | 20 - 10 | |
F | ||||
Nur flexible Leiter | 1000 V | 30 A | 20 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40017896Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 41 A | 0,2 - 6 |