cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20010727Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Standard | 300 V | 35 A | ||
C | ||||
Standard | 300 V | 35 A | ||
F | ||||
nur USR-Anwendung | 600 V | 35 A | ||
D | ||||
Alternative 1 | 600 V | 5 A |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40050635Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
630 V | 41 A |