cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20010727Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Standard | 600 V | 30 A | 6 | |
C | ||||
Standard | 600 V | 30 A | 6 | |
F | ||||
nur USR-Anwendung | 600 V | 30 A | 6 |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40050635Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Nur flexible Leiter | 1000 V | 32 A | 16 |