CSA
Zulassungs-ID: 158887Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
26 - 12 | ||||
Usegroup C | ||||
26 - 12 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-67153Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,2 - 4 |
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
26 - 12 | ||||
Usegroup C | ||||
26 - 12 | ||||
Usegroup F | ||||
26 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40056332Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,2 - 4 |