cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 125 A | 14 - 1 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 125 A | 14 - 1 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 125 A | 14 - 1 | ||
CSA
Zulassungs-ID: 13631| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 125 A | 14 - 1 | ||