cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20110930| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 14 | ||
| Nur starre Leiter | 300 V | 20 A | 24 - 12 | |
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 14 | ||
| Nur starre Leiter | 300 V | 10 A | 24 - 12 | |
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Zulassungs-ID: 40033478| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 22 A | 0,2 - 2,5 | ||