CSA
Zulassungs-ID: 158887| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 13 A | 26 - 14 | ||
| C | ||||
| 300 V | 13 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 14 | ||
cUL Recognized
Zulassungs-ID: FILE E 60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 500 V | 13 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 14 | ||
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 13 A | 26 - 14 | ||
| PE-Anschluss | 26 - 14 | |||
| C | ||||
| 300 V | 13 A | 26 - 14 | ||
| PE-Anschluss | 26 - 14 | |||
| F | ||||
| 500 V | 13 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 14 | ||